| Brand Name: | huake |
| Model Number: | Q91-8000 |
| Delivery Time: | 50-75 giorni |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
l'altra specificazione:
| Modello | Forza di Max.Shear (tonnellata) | Dimensione del contenitore di stampa (millimetri) | Lunghezza della lama (millimetri) | Tasso di produzione (tons/hr) | Tagliando frequenza (periodi/min) | Potere del motore principale (chilowatt) |
| Q91Y-630W | 630 | 8000*1800*900 | 1800 | 12-15 | 3 | 5*45 |
| Q91Y-800W | 800 | 8000*2000*900 | 2000 | 15-20 | 3 | 6*45 |
| Q91Y-1000W | 1000 | 8000*2000*1400 | 2000 | 18-22 | 3-3.5 | 4*75 |
| Q91Y-1250W | 1250 | 10000*2000*1400 | 2000 | 20-25 | 3-3.5 | 5*75 |
1), offriamo il supporto tecnico e la manutenzione per tutta la vita gratis 2), 12 mesi di garanzia di qualità con lo libero scambio dei pezzi di ricambio liberi dopo installazione 3), 24 ore di servizio online attraverso il email, telefonata, skype ecc. |